Chemicals
Magnesium Granule 99.99% 4n – High Purity
+ Free Shipping1. MATERIAL OVERVIEW
CHARACTERISTICS: |
A silvery-white metal that ignites easily in air and burns with a bright light. |
APPLICATIONS: |
Magnesium is widely used in alloy agent. |
2. GENERAL PROPERTIES
| Symbol: | Mg |
| Alternative name | Magnesium |
| Appearance | Silvery white metallic |
| Cas: | 7439-95-4 |
| Atomic Number: | 12 |
| Density: | 1.738 g/cm3 |
| Melting Point: | 923 K (650 ?C, 1202 ?F) |
| Boiling Point: | 1363 K (1091 ?C, 1994 ?F) |
| Phase | solid |
| Heat of Vaporization: | 128 kJ/mol |
| Heat of Fusion: | 8.48 kJ/mol |
3. SPECIFICATION
| Grade | Mg | Fe | Si | Ni | Cu | Al | Cl | Mn | Ti | others |
| Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.0005 | 0.004 | — | 0.002 | — | 0.02 |
| Mg99.96 | 99.96 | 0.004 | 0.004 | 0.0002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | — | 0.04 |
| Mg99.95 | 99.95 | 0.004 | 0.005 | 0.0007 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | — | 0.05 |
| Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.005 | 0.03 | — | 0.10 |
| Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.06 | — | 0.2 |




Reviews
There are no reviews yet.